Eschweiler Clubmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Plum,Erik |
TWZ: | 1168 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kubitzki,Marcell (0.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1744 | ½ |
Runde 2 | W | Bamberger,Alberto (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1678 | - |
Runde 3 | W | Papadopoulos,Dimitri (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1414 | 0 |
Runde 4 | W | Radike,Eike (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1485 | 1 |
Runde 5 | S | Schopen,Johann (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1503 | + |
Gesamt | Ø 1564 | 2.5 / 4 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager