Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Paarungsliste
Runde 5, 19. April 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akingboye,Michael (3.5) | 1651 | - | Kliffken,Julian (4) | 1729 | 0:1 | ||
2 | Weischenberg,Jürgen (3) | 1820 | - | Schüller,Tobias (3) | 2031 | 0:1 | ||
3 | Olbricht,Wolfgang (3) | 1855 | - | Radler,Alexander (3) | 1677 | 0:1 | ||
4 | Jörres, Michael (3) | 1690 | - | Singh,Marcel (3) | 1844 | 1:0 | ||
5 | Wendland,Guido (3) | 1832 | - | Kovacevic,Ivica (3) | 1658 | 1:0 | ||
6 | Bieberle, Gerhart (2.5) | 1780 | - | Banai,Mehdi (2.5) | 1228 | ½:½ | ||
7 | Papadopoulos,Dimitri (2.5) | 1262 | - | Bamberger,Alberto (2.5) | 1715 | 1:0 | ||
8 | Kubitzki,Marcell (2) | 1613 | - | Jäger,Tim (2.5) | 1139 | 1:0 | ||
9 | Mitrovic,Nebojsa (2) | 1566 | - | Plum,Erik (2) | - | 1:0 | ||
10 | Vreydal,Marco (2) | 1219 | - | Talic,Muharem (2) | 1542 | 0:1 | ||
11 | Mainz, Laura (2) | - | - | Nieto Castro,Patrick (2) | 1534 | 0:1 | ||
12 | Radike,Eike (2) | 1493 | - | Kley, Silas (2) | - | 1:0 | ||
13 | Würzberg,Peter (1.5) | 1687 | - | Sambale-Becker,Carsten (1.5) | - | 1:0 | ||
14 | Deider,Artur (1.5) | 1493 | - | Phlippen,Josef (1.5) | 1576 | +/- | ||
15 | Appel,Anton (1.5) | 1094 | - | Khabbaz,Mohammad (1) | 1208 | ½:½ | ||
16 | Ajaj,Ibrahim (1) | 1186 | - | Schwedt,Stefan (1) | 840 | +/- | ||
17 | Strobel, Efthimios (1) | - | - | Koch,Christian (1) | 1042 | 0:1 | ||
18 | Becker,Jan (0) | - | - | - | * |
Runde 6, 10. Mai 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian (5) | 1729 | - | Schüller,Tobias (4) | 2031 | 1:0 | ||
2 | Jörres, Michael (4) | 1690 | - | Wendland,Guido (4) | 1832 | 1:0 | ||
3 | Radler,Alexander (4) | 1677 | - | Papadopoulos,Dimitri (3.5) | 1262 | 1:0 | ||
4 | Akingboye,Michael (3.5) | 1651 | - | Olbricht,Wolfgang (3) | 1855 | -/+ | ||
5 | Singh,Marcel (3) | 1844 | - | Radike,Eike (3) | 1493 | ½:½ | ||
6 | Talic,Muharem (3) | 1542 | - | Weischenberg,Jürgen (3) | 1820 | -/+ | ||
7 | Nieto Castro,Patrick (3) | 1534 | - | Bieberle, Gerhart (3) | 1780 | ½:½ | ||
8 | Kovacevic,Ivica (3) | 1658 | - | Mitrovic,Nebojsa (3) | 1566 | ½:½ | ||
9 | Banai,Mehdi (3) | 1228 | - | Kubitzki,Marcell (3) | 1613 | 0:1 | ||
10 | Deider,Artur (2.5) | 1493 | - | Bamberger,Alberto (2.5) | 1715 | 0:1 | ||
11 | Jäger,Tim (2.5) | 1139 | - | Würzberg,Peter (2.5) | 1687 | 0:1 | ||
12 | Plum,Erik (2) | - | - | Vreydal,Marco (2) | 1219 | ½:½ | ||
13 | Ajaj,Ibrahim (2) | 1186 | - | Kley, Silas (2) | - | 0:1 | ||
14 | Koch,Christian (2) | 1042 | - | Appel,Anton (2) | 1094 | +/- | ||
15 | Sambale-Becker,Carsten (1.5) | - | - | Mainz, Laura (2) | - | 0:1 | ||
16 | Khabbaz,Mohammad (1.5) | 1208 | - | Barts,Yven (1.5) | - | 0:1 | ||
17 | Becker,Jan (0) | - | - | Strobel, Efthimios (1) | - | 0:1 |
Runde 7, 24. Mai 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörres, Michael (5) | 1690 | - | Kliffken,Julian (6) | 1729 | 0:1 | ||
2 | Kubitzki,Marcell (4) | 1613 | - | Radler,Alexander (5) | 1677 | 0:1 | ||
3 | Olbricht,Wolfgang (4) | 1855 | - | Wendland,Guido (4) | 1832 | 1:0 | ||
4 | Schüller,Tobias (4) | 2031 | - | Akingboye,Michael (3.5) | 1651 | +/- | ||
5 | Weischenberg,Jürgen (4) | 1820 | - | Singh,Marcel (3.5) | 1844 | 0:1 | ||
6 | Papadopoulos,Dimitri (3.5) | 1262 | - | Kovacevic,Ivica (3.5) | 1658 | +/- | ||
7 | Mitrovic,Nebojsa (3.5) | 1566 | - | Radike,Eike (3.5) | 1493 | -/+ | ||
8 | Bieberle, Gerhart (3.5) | 1780 | - | Bamberger,Alberto (3.5) | 1715 | ½:½ | ||
9 | Würzberg,Peter (3.5) | 1687 | - | Nieto Castro,Patrick (3.5) | 1534 | 1:0 | ||
10 | Kley, Silas (3) | - | - | Banai,Mehdi (3) | 1228 | 1:0 | ||
11 | Mainz, Laura (3) | - | - | Talic,Muharem (3) | 1542 | +/- | ||
12 | Vreydal,Marco (2.5) | 1219 | - | Koch,Christian (3) | 1042 | ½:½ | ||
13 | Barts,Yven (2.5) | - | - | Jäger,Tim (2.5) | 1139 | +/- | ||
14 | Strobel, Efthimios (2) | - | - | Plum,Erik (2.5) | - | 0:1 | ||
15 | Appel,Anton (2) | 1094 | - | Ajaj,Ibrahim (2) | 1186 | ½:½ | ||
16 | Becker,Jan (0) | - | - | Sambale-Becker,Carsten (1.5) | - | 0:1 | ||
17 | Khabbaz,Mohammad (1.5) | 1208 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager