Clubmeisterschaft 2026: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrotte,Nils (0.0) | 2020 | - | Radike,Eike (0.0) | 1660 | 1:0 | ||
| 2 | Al Daroukh,Malek (0.0) | 1406 | - | Singh,Marcel (0.0) | 1986 | 0:1 | ||
| 3 | Al Jelda,Fatemah (0.0) | 1874 | - | Zakrzewski,Florian (0.0) | 1362 | 1:0 | ||
| 4 | Al Shara,Adam (0.0) | 1296 | - | Schopen,Johann (0.0) | 1835 | 0:1 | ||
| 5 | Ajaj,Ibrahim (0.0) | 1784 | - | Bröcker,Jewgenija (0.0) | 1228 | 1:0 | ||
| 6 | Vibhu,Viyansh (0.0) | 1189 | - | Papadopoulos,Dimitri (0.0) | 1755 | 0:1 | ||
| 7 | Würzberg,Peter (0.0) | 1727 | - | König,Peter (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Cengel,Ahmed Yasin (0.0) | - | - | Phlippen,Josef (0.0) | 1722 | 0:1 | ||
| 9 | Kern,Jim (0.0) | 1720 | - | Cohnen,Joshua (0.0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Marks,Malino (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager