Clubmeisterschaft 2026: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papadopoulos,Dimitri (1) | 1755 | - | Henrotte,Nils (1) | 2020 | 0:1 | ||
| 2 | Singh,Marcel (1) | 1986 | - | Würzberg,Peter (1) | 1727 | 1:0 | ||
| 3 | Phlippen,Josef (1) | 1722 | - | Al Jelda,Fatemah (1) | 1874 | 0:1 | ||
| 4 | Schopen,Johann (1) | 1835 | - | Kern,Jim (1) | 1720 | +/- | ||
| 5 | Marks,Malino (1) | - | - | Ajaj,Ibrahim (1) | 1784 | 0:1 | ||
| 6 | Radike,Eike (0) | 1660 | - | Vibhu,Viyansh (0) | 1189 | 1:0 | ||
| 7 | Bröcker,Jewgenija (0) | 1228 | - | Al Daroukh,Malek (0) | 1406 | 0:1 | ||
| 8 | Zakrzewski,Florian (0) | 1362 | - | Cengel,Ahmed Yasin (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | König,Peter (0) | - | - | Al Shara,Adam (0) | 1296 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager