Clubmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schopen,Johann |
| TWZ: | 1835 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Al Shara,Adam (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1296 | 1 |
| Runde 2 | W | Kern,Jim (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1720 | + |
| Runde 3 | W | Singh,Marcel (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1986 | - |
| Runde 4 | S | Radike,Eike (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1660 | - |
| Gesamt | Ø 1665 | 2.0 / 4 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager