Clubmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ajaj,Ibrahim |
| TWZ: | 1784 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bröcker,Jewgenija (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1228 | 1 |
| Runde 2 | S | Marks,Malino (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Papadopoulos,Dimitri (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1755 | ½ |
| Runde 4 | S | Al Jelda,Fatemah (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1874 | ½ |
| Runde 5 | W | Singh,Marcel (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1986 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1710 (4 Spieler) | 3.0 / 4 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager