Eschweiler Clubmeisterschaft 2024: Runde 4, 06. Dezember 2024 20:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaj,Ibrahim (2.5) | 1147 | - | Kliffken,Julian (3) | 1986 | |||
2 | Dondorf,Thomas (2.5) | 1620 | - | Singh,Marcel (2) | 1922 | |||
3 | Würzberg,Peter (2) | 1679 | - | Papadopoulos,Dimitri (2) | 1414 | |||
4 | Kley,Silas Alexander (2) | 1496 | - | Vreydal,Marco (2) | 1211 | |||
5 | Deniz,Kaan (1) | - | - | Bamberger,Alberto (1.5) | 1678 | |||
6 | Sambale-Becker,Carsten (1) | 1041 | - | Phlippen,Josef (1) | 1529 | |||
7 | Sjdiu,Mustafa (1) | - | - | Schopen,Johann (0.5) | 1503 | |||
8 | Plum,Erik (0.5) | 1168 | - | Radike,Eike (1) | 1485 | |||
9 | Vbhu,Viyansh (0) | - | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager