Eschweiler Clubmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kley,Silas Alexander |
| TWZ: | 1496 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Vbhu,Viyansh (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Kliffken,Julian (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1986 | 0 |
| Runde 3 | S | Schopen,Johann (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1503 | 1 |
| Runde 4 | W | Vreydal,Marco (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1211 | 1 |
| Runde 5 | S | Papadopoulos,Dimitri (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1414 | 1 |
| Gesamt | Ø 1528 (4 Spieler) | 4.0 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager