Clubmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singh,Marcel | 1891 | 1.0 | 0.990 | 28 | - | 1215 | 1 / 1 | 1891 | 0 | |
2 | Fatemah,Al Jelda | - | 1.0 | - | - | - | 1031 | 1 / 1 | - | - | |
3 | Bamberger,Alberto | 1759 | 1.0 | 1.000 | 13 | - | 795 | 1 / 1 | 1759 | 0 | |
4 | Kubitzki,Marcell | 1690 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1690 | 0 | |
5 | Akingboye,Michael | 1635 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1635 | 0 | |
6 | Würzberg,Peter | 1618 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1618 | 0 | |
7 | Dondorf,Thomas | 1609 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1609 | 0 | |
8 | Radike,Eike | 1496 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1496 | 0 | |
9 | Papadopoulos,Dimitri | 1463 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1463 | 0 | |
10 | Ajaj,Ibrahim | 1384 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1384 | 0 | |
11 | Vreydal,Marco | 1215 | 0.0 | 0.010 | 18 | - | 1891 | 0 / 1 | 1215 | 0 | |
12 | Sambale-Becker,Carsten | 1031 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1031 | 0 | |
13 | Mörsheim,Till | 795 | 0.0 | - | 43 | - | 1759 | 0 / 1 | 795 | 0 | |
14 | Turnes Sodero,Henrique | - | 0.0 | - | - | - | 1690 | 0 / 1 | - | - | |
15 | Zakrzewski,Florian | - | 0.0 | - | - | - | 1635 | 0 / 1 | - | - | |
16 | Al Daroukh,Malek | - | 0.0 | - | - | - | 1618 | 0 / 1 | - | - | |
17 | Litnovskaya,Julia | - | 0.0 | - | - | - | 1609 | 0 / 1 | - | - | |
18 | Al Shara,Adam | - | 0.0 | - | - | - | 1496 | 0 / 1 | - | - | |
19 | Vibhu,Viyansh | - | 0.0 | - | - | - | 1463 | 0 / 1 | - | - | |
20 | Bröcker, Jewgenija | - | 0.0 | - | - | - | 1384 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager