Eschweiler Clubmeisterschaft 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian | 1986 | 5.0 | 4.560 | 20 | 2167 | 1500 | 5 / 5 | 2000 | 14 | |
2 | Singh,Marcel | 1822 | 4.0 | 3.890 | 26 | 1730 | 1490 | 4 / 5 | 1825 | 3 | |
3 | Kubitzki,Marcell | 1744 | 0.5 | 0.980 | 14 | - | 1168 | ½ / 1 | 1718 | -26 | |
4 | Würzberg,Peter | 1679 | 2.5 | 4.230 | 23 | 1323 | 1323 | 2½ / 5 | 1630 | -49 | |
5 | Bamberger,Alberto | 1678 | 1.5 | 1.650 | 23 | - | 1370 | 1½ / 2 | 1673 | -5 | |
6 | Dondorf,Thomas | 1620 | 1.5 | 2.270 | 22 | - | 1499 | 1½ / 4 | 1596 | -24 | |
7 | Phlippen,Josef | 1529 | 2.5 | 2.100 | 20 | - | 1475 | 2½ / 4 | 1542 | 13 | |
8 | Schopen,Johann | 1503 | 0.5 | 0.970 | 10 | - | 1513 | ½ / 2 | 1472 | -31 | |
9 | Kley,Silas Alexander | 1496 | 3.0 | 1.980 | 7 | - | 1529 | 3 / 4 | 1570 | 74 | |
10 | Radike,Eike | 1485 | 0.0 | 1.240 | 20 | - | 1556 | 0 / 3 | 1442 | -43 | |
11 | Papadopoulos,Dimitri | 1414 | 2.0 | 1.400 | 19 | - | 1582 | 2 / 4 | 1435 | 21 | |
12 | Vreydal,Marco | 1211 | 0.0 | 0.230 | 18 | - | 1665 | 0 / 3 | 1202 | -9 | |
13 | Plum,Erik | 1168 | 1.5 | 0.340 | 5 | - | 1548 | 1½ / 3 | 1284 | 116 | |
14 | Ajaj,Ibrahim | 1147 | 1.5 | 0.090 | 5 | - | 1777 | 1½ / 4 | 1272 | 125 | |
15 | Sambale-Becker,Carsten | 1041 | 0.0 | 0.070 | 21 | - | 1609 | 0 / 3 | 1039 | -2 | |
16 | Deniz,Kaan | - | 0.0 | - | - | - | 1649 | 0 / 2 | - | - | |
17 | Vbhu,Viyansh | - | 0.0 | - | - | - | 1455 | 0 / 2 | - | - | |
18 | Sjdiu,Mustafa | - | 0.0 | - | - | - | 1400 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager