Eschweiler Clubmeisterschaft 2024: Paarungsliste
Runde 1, 11. Oktober 2024 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian (0) | 1986 | - | Papadopoulos,Dimitri (0) | 1414 | 1:0 | ||
2 | Vreydal,Marco (0) | 1211 | - | Singh,Marcel (0) | 1922 | 0:1 | ||
3 | Kubitzki,Marcell (0) | 1744 | - | Plum,Erik (0) | 1168 | ½:½ | ||
4 | Ajaj,Ibrahim (0) | 1147 | - | Würzberg,Peter (0) | 1679 | 1:0 | ||
5 | Bamberger,Alberto (0) | 1678 | - | Phlippen,Josef (0) | 1529 | ½:½ | ||
6 | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1041 | - | Dondorf,Thomas (0) | 1620 | 0:1 | ||
7 | Schopen,Johann (0) | 1503 | - | Deniz,Kaan (0) | - | 0:0 | ||
8 | Vbhu,Viyansh (0) | - | - | Kley,Silas Alexander (0) | 1496 | 0:1 | ||
9 | Radike,Eike (0) | 1485 | - | Sjdiu,Mustafa (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 15. November 2024 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kley,Silas Alexander (1) | 1496 | - | Kliffken,Julian (1) | 1986 | 0:1 | ||
2 | Singh,Marcel (1) | 1922 | - | Radike,Eike (1) | 1485 | 1:0 | ||
3 | Dondorf,Thomas (1) | 1620 | - | Ajaj,Ibrahim (1) | 1147 | ½:½ | ||
4 | Deniz,Kaan (0) | - | - | Kubitzki,Marcell (0.5) | 1744 | +/- | ||
5 | Plum,Erik (0.5) | 1168 | - | Bamberger,Alberto (0.5) | 1678 | -/+ | ||
6 | Phlippen,Josef (0.5) | 1529 | - | Schopen,Johann (0) | 1503 | ½:½ | ||
7 | Würzberg,Peter (0) | 1679 | - | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1041 | 1:0 | ||
8 | Papadopoulos,Dimitri (0) | 1414 | - | Vbhu,Viyansh (0) | - | 1:0 | ||
9 | Sjdiu,Mustafa (0) | - | - | Vreydal,Marco (0) | 1211 | 0:1 |
Runde 3, 22. November 2024 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian (2) | 1986 | - | Singh,Marcel (2) | 1922 | 1:0 | ||
2 | Ajaj,Ibrahim (1.5) | 1147 | - | Bamberger,Alberto (1.5) | 1678 | +/- | ||
3 | Deniz,Kaan (1) | - | - | Dondorf,Thomas (1.5) | 1620 | 0:1 | ||
4 | Radike,Eike (1) | 1485 | - | Würzberg,Peter (1) | 1679 | 0:1 | ||
5 | Vreydal,Marco (1) | 1211 | - | Phlippen,Josef (1) | 1529 | +/- | ||
6 | Schopen,Johann (0.5) | 1503 | - | Kley,Silas Alexander (1) | 1496 | 0:1 | ||
7 | Plum,Erik (0.5) | 1168 | - | Papadopoulos,Dimitri (1) | 1414 | 0:1 | ||
8 | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1041 | - | Kubitzki,Marcell (0.5) | 1744 | +/- | ||
9 | Vbhu,Viyansh (0) | - | - | Sjdiu,Mustafa (0) | - | -/+ |
Runde 4, 06. Dezember 2024 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaj,Ibrahim (2.5) | 1147 | - | Kliffken,Julian (3) | 1986 | 0:1 | ||
2 | Dondorf,Thomas (2.5) | 1620 | - | Singh,Marcel (2) | 1922 | 0:1 | ||
3 | Würzberg,Peter (2) | 1679 | - | Papadopoulos,Dimitri (2) | 1414 | 0:1 | ||
4 | Kley,Silas Alexander (2) | 1496 | - | Vreydal,Marco (2) | 1211 | 1:0 | ||
5 | Deniz,Kaan (1) | - | - | Bamberger,Alberto (1.5) | 1678 | 0:1 | ||
6 | Sambale-Becker,Carsten (1) | 1041 | - | Phlippen,Josef (1) | 1529 | 0:1 | ||
7 | Sjdiu,Mustafa (1) | - | - | Schopen,Johann (0.5) | 1503 | 0:1 | ||
8 | Plum,Erik (0.5) | 1168 | - | Radike,Eike (1) | 1485 | 1:0 | ||
9 | Vbhu,Viyansh (0) | - | - | - | * |
Runde 5, 20. Dezember 2024 20:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian (4) | 1986 | - | Dondorf,Thomas (2.5) | 1620 | 1:0 | ||
2 | Papadopoulos,Dimitri (3) | 1414 | - | Kley,Silas Alexander (3) | 1496 | 0:1 | ||
3 | Singh,Marcel (3) | 1922 | - | Ajaj,Ibrahim (2.5) | 1147 | 1:0 | ||
4 | Vreydal,Marco (2) | 1211 | - | Bamberger,Alberto (2.5) | 1678 | 0:1 | ||
5 | Phlippen,Josef (2) | 1529 | - | Würzberg,Peter (2) | 1679 | ½:½ | ||
6 | Schopen,Johann (1.5) | 1503 | - | Plum,Erik (1.5) | 1168 | -/+ | ||
7 | Sambale-Becker,Carsten (1) | 1041 | - | Deniz,Kaan (1) | - | +/- | ||
8 | Vbhu,Viyansh (0) | - | - | Sjdiu,Mustafa (1) | - | 0:1 | ||
9 | Radike,Eike (1) | 1485 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager