Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krohn,Malte Till | 1891 | 4.0 | 4.530 | 28 | 1738 | 1613 | 4 / 6 | 1879 | -12 | |
| 2 | Singh,Marcel | 1867 | 5.0 | 5.080 | 27 | 1772 | 1499 | 5 / 6 | 1865 | -2 | |
| 3 | Al Jelda,Fatemah | 1826 | 1.5 | 2.890 | 26 | - | 1235 | 1½ / 3 | 1788 | -38 | |
| 4 | Sanen,Erwin | 1740 | 4.0 | 4.550 | 24 | 1579 | 1454 | 4 / 6 | 1725 | -15 | |
| 5 | Bamberger,Alberto | 1728 | 3.0 | 3.850 | 24 | 1519 | 1447 | 3 / 5 | 1705 | -23 | |
| 6 | Zdriliuk,Ingo | 1563 | 3.0 | 2.980 | 21 | 1495 | 1423 | 3 / 5 | 1564 | 1 | |
| 7 | Kley,Silas Alexander | 1562 | 3.0 | 3.070 | 11 | - | 1149 | 3 / 4 | 1558 | -4 | |
| 8 | Würzberg,Peter | 1547 | 1.0 | 1.120 | 21 | - | 1377 | 1 / 2 | 1543 | -4 | |
| 9 | Borgmann,Remo | 1518 | 3.0 | 2.260 | 8 | 1583 | 1511 | 3 / 5 | 1564 | 46 | |
| 10 | Phlippen,Josef | 1511 | 1.0 | 1.210 | 20 | - | 1253 | 1 / 2 | 1503 | -8 | |
| 11 | Schopen,Johann | 1485 | 3.0 | 1.700 | 7 | - | 1494 | 3 / 4 | 1580 | 95 | |
| 12 | Radike,Eike | 1463 | 2.0 | 2.130 | 20 | - | 1184 | 2 / 3 | 1458 | -5 | |
| 13 | Ajaj,Ibrahim | 1457 | 1.0 | 2.020 | 10 | - | 1416 | 1 / 4 | 1399 | -58 | |
| 14 | Talic,Muharem | 1445 | 3.5 | 1.920 | 19 | 1693 | 1544 | 3½ / 5 | 1498 | 53 | |
| 15 | Turnes Sodero,Henrique | 1403 | 1.0 | 2.010 | 14 | - | 1404 | 1 / 4 | 1358 | -45 | |
| 16 | Vreydal,Marco | 1224 | 2.5 | 1.050 | 17 | - | 1515 | 2½ / 4 | 1279 | 55 | |
| 17 | Khabbaz,Mohammad | 1215 | 1.5 | 1.110 | 17 | - | 1486 | 1½ / 4 | 1230 | 15 | |
| 18 | Koch,Christian | 1151 | 1.0 | 0.780 | 17 | - | 1402 | 1 / 2 | 1160 | 9 | |
| 19 | Barts,Yven | 1037 | 1.0 | 0.960 | 5 | - | 1388 | 1 / 4 | 1041 | 4 | |
| 20 | Sambale-Becker,Carsten | 1016 | 0.0 | 0.820 | 22 | - | 1253 | 0 / 2 | 989 | -27 | |
| 21 | Strobel,Efthimios Hugo | 983 | 3.0 | 1.590 | 5 | - | 1114 | 3 / 4 | 1108 | 125 | |
| 22 | Zakrzewski,Florian | 967 | 1.0 | 1.420 | 14 | - | 1193 | 1 / 4 | 948 | -19 | |
| 23 | Al Daroukh,Malek | 936 | 0.0 | 0.270 | 16 | - | 1392 | 0 / 3 | 925 | -11 | |
| 24 | Al Shara,Adam | 887 | 1.0 | 0.420 | 5 | - | 1326 | 1 / 3 | 945 | 58 | |
| 25 | Aravindan,Aadhilan | 806 | 1.0 | 0.940 | 5 | 946 | 1186 | 1 / 5 | 811 | 5 | |
| 26 | Vibhu,Viyansh | 800 | 0.5 | 1.370 | 32 | - | 836 | ½ / 3 | 780 | -20 | |
| 27 | Bröcker,Jewgenija | 766 | 2.0 | 0.690 | 15 | 1151 | 1223 | 2 / 5 | 818 | 52 | |
| 28 | Litnovskaya,Julia | 759 | 0.5 | 1.280 | 41 | 653 | 1019 | ½ / 5 | 745 | -14 | |
| 29 | Kuck,Paul | - | 5.0 | - | - | 1893 | 1620 | 5 / 6 | 1928 | - | |
| 30 | Casanova,Santiago | - | 2.0 | - | - | - | 1546 | 2 / 4 | - | - | |
| 31 | Collip, Jaron | - | 0.0 | - | - | - | 1403 | 0 / 1 | - | - | |
| 32 | Kern, Jim | - | 1.0 | - | - | - | 1424 | 1 / 3 | - | - | |
| 33 | Mehta, Avyaan Ved | - | 0.5 | - | - | - | 1127 | ½ / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager