Jugendmeisterschaft 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plum,Erik | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1502 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Ajaj,Ibrahim | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1384 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Barts,Yven | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1007 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Strobel,Efthimios Hugo | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 941 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Mörsheim,Till | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 795 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Danz,Felix | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 785 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Al Daroukh,Malek | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
8. | Schopen,Johann | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1450 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
8. | Zakrzewski,Florian | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
8. | Al Shara,Adam | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
8. | Litnovskaya,Julia | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
8. | Vibhu,Viyansh | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
8. | Schartmann,Henri | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
8. | Goy,Sophia | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager