Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Runde 4, 28. März 2025 19:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freialdenhoven,Andreas (3) | 1846 | - | Kliffken,Julian (3) | 2031 | -/+ | ||
2 | Radike,Eike (2.5) | 1442 | - | Nieto Castro,Patrick (2.5) | 1495 | 0:1 | ||
3 | Weischenberg,Jürgen (2) | 1817 | - | Singh,Marcel (2.5) | 1929 | 1:0 | ||
4 | Phlippen,Josef (2) | 1543 | - | Bamberger,Alberto (2) | 1673 | 0:1 | ||
5 | Papadopoulos,Dimitri (2) | 1433 | - | Majcan,Tom (1.5) | 1732 | +/- | ||
6 | Würzberg,Peter (2) | 1635 | - | Talic,Muharem (2) | 1444 | ½:½ | ||
7 | Dondorf,Thomas (2) | 1595 | - | Ajaj,Ibrahim (2) | 1344 | 1:0 | ||
8 | Vreydal,Marco (1.5) | 1201 | - | Mitrovic,Nebojsa (1.5) | 1557 | 0:1 | ||
9 | Plum,Erik (1) | 1315 | - | Barts,Yven (1) | 1046 | 1:0 | ||
10 | Danz,Felix (1) | - | - | Sambale-Becker,Carsten (1) | 1039 | ½:½ | ||
11 | Engelbert,Luciano (1) | - | - | Strobel,Efthimios Hugo (1) | 845 | 0:1 | ||
12 | Till Mörsheim (1) | 699 | - | Mainz,Laura (1) | - | +/- | ||
13 | Viechtbauer,Gero (1) | - | - | Viechtbauer,Wolfgang (1) | - | 1:0 | ||
14 | Akingboye, Michael (0.5) | 1651 | - | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | +/- | ||
15 | Furkan Ali Dur (0) | 600 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager