Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Runde 5, 11. April 2025 19:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bamberger,Alberto (3) | 1673 | - | Kliffken,Julian (4) | 2031 | 1:0 | ||
2 | Papadopoulos,Dimitri (3) | 1433 | - | Weischenberg,Jürgen (3) | 1817 | ½:½ | ||
3 | Talic,Muharem (2.5) | 1444 | - | Dondorf,Thomas (3) | 1595 | 0:1 | ||
4 | Singh,Marcel (2.5) | 1929 | - | Plum,Erik (2) | 1315 | +/- | ||
5 | Mitrovic,Nebojsa (2.5) | 1557 | - | Würzberg,Peter (2.5) | 1635 | 0:1 | ||
6 | Ajaj,Ibrahim (2) | 1344 | - | - | +/- | |||
7 | Strobel,Efthimios Hugo (2) | 845 | - | Majcan,Tom (1.5) | 1732 | 0:1 | ||
8 | Till Mörsheim (2) | 699 | - | Phlippen,Josef (2) | 1543 | 0:1 | ||
9 | Akingboye, Michael (1.5) | 1651 | - | Viechtbauer,Gero (2) | - | -/+ | ||
10 | Sambale-Becker,Carsten (1.5) | 1039 | - | Vreydal,Marco (1.5) | 1201 | -/+ | ||
11 | Viechtbauer,Wolfgang (1) | - | - | Danz,Felix (1.5) | - | 1:0 | ||
12 | Barts,Yven (1) | 1046 | - | Engelbert,Luciano (1) | - | 1:0 | ||
13 | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | - | Furkan Ali Dur (0) | 600 | -/+ | ||
14 | Radike,Eike (2.5) | 1442 | - | - | ½/- |
Powered by ChessLeagueManager