Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Runde 6, 09. Mai 2025 19:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieto Castro,Patrick (3.5) | 1495 | - | Kliffken,Julian (4) | 2031 | |||
2 | Dondorf,Thomas (4) | 1595 | - | Bamberger,Alberto (4) | 1673 | |||
3 | Freialdenhoven,Andreas (3) | 1846 | - | Singh,Marcel (3.5) | 1929 | |||
4 | Würzberg,Peter (3.5) | 1635 | - | Papadopoulos,Dimitri (3.5) | 1433 | |||
5 | Weischenberg,Jürgen (3.5) | 1817 | - | Majcan,Tom (2.5) | 1732 | |||
6 | Phlippen,Josef (3) | 1543 | - | Viechtbauer,Wolfgang (2) | - | |||
7 | Ajaj,Ibrahim (3) | 1344 | - | Radike,Eike (3) | 1442 | |||
8 | Plum,Erik (2) | 1315 | - | Mitrovic,Nebojsa (2.5) | 1557 | |||
9 | Vreydal,Marco (2.5) | 1201 | - | Talic,Muharem (2.5) | 1444 | |||
10 | Till Mörsheim (2) | 699 | - | Barts,Yven (2) | 1046 | |||
11 | Viechtbauer,Gero (3) | - | - | Strobel,Efthimios Hugo (2) | 845 | |||
12 | Sambale-Becker,Carsten (1.5) | 1039 | - | Furkan Ali Dur (1) | 600 | |||
13 | Danz,Felix (1.5) | - | - | Engelbert,Luciano (1) | - |
Powered by ChessLeagueManager