Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mitrovic,Nebojsa |
TWZ: | 1557 |
Verein: | Aachener Schachverein 1856 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Viechtbauer,Wolfgang (4) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1 | |
Runde 2 | W | Singh,Marcel (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1929 | ½ |
Runde 3 | W | Radike,Eike (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1442 | 0 |
Runde 4 | S | Vreydal,Marco (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1201 | 1 |
Runde 5 | W | Würzberg,Peter (4.5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1635 | 0 |
Runde 6 | S | Plum,Erik (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1315 | + |
Runde 7 | S | Papadopoulos,Dimitri (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1433 | - |
Gesamt | Ø 1492 (6 Spieler) | 3.5 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager