Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Freialdenhoven,Andreas |
TWZ: | 1846 |
Verein: | Schachfreunde Brand 1981 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sambale-Becker,Carsten (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1039 | 1 |
Runde 2 | W | Phlippen,Josef (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1543 | 1 |
Runde 3 | S | Bamberger,Alberto (6) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1673 | 1 |
Runde 4 | W | Kliffken,Julian (6) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 2031 | - |
Runde 6 | W | Singh,Marcel (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1929 | ½ |
Runde 7 | S | Nieto Castro,Patrick (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1495 | 1 |
Gesamt | Ø 1618 | 4.5 / 6 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager