Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Viechtbauer,Wolfgang |
TWZ: | - |
Verein: | Aachener Schachverein 1856 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mitrovic,Nebojsa (3.5) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1557 | 0 |
Runde 2 | S | Sejdiu,Mustafa (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 931 | + |
Runde 3 | S | Ajaj,Ibrahim (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1344 | 0 |
Runde 4 | S | Viechtbauer,Gero (4) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0 | |
Runde 5 | W | Danz,Felix (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
Runde 6 | S | Phlippen,Josef (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1543 | + |
Runde 7 | S | Barts,Yven (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1046 | 1 |
Gesamt | Ø 1284 (5 Spieler) | 4.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager