Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Akingboye, Michael |
TWZ: | 1651 |
Verein: | Vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Majcan,Tom (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1732 | = |
Runde 2 | S | Plum,Erik (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1315 | 0 |
Runde 3 | W | Vreydal,Marco (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1201 | - |
Runde 4 | W | Sejdiu,Mustafa (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 931 | + |
Runde 5 | W | Viechtbauer,Gero (3) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | - | |
Gesamt | Ø 1294 (4 Spieler) | 1.5 / 5 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager