Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Majcan,Tom |
TWZ: | 1732 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Akingboye, Michael (1.5) | Vereinslos | 1651 | 0 |
Runde 2 | W | = | |||
Runde 3 | W | Sambale-Becker,Carsten (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1039 | 1 |
Runde 4 | S | Papadopoulos,Dimitri (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1433 | - |
Runde 5 | S | Strobel,Efthimios Hugo (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 845 | 1 |
Runde 6 | S | Weischenberg,Jürgen (3.5) | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1817 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1357 | 2.5 / 4 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager