Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian | 2031 | 3.0 | 3.610 | 22 | - | 1533 | 3 / 4 | 2012 | -19 | |
2 | Freialdenhoven,Andreas | 1846 | 3.0 | 2.590 | 27 | - | 1418 | 3 / 3 | 1857 | 11 | |
3 | Singh,Marcel | 1824 | 2.5 | 3.080 | 26 | - | 1485 | 2½ / 4 | 1809 | -15 | |
4 | Weischenberg,Jürgen | 1817 | 3.5 | 3.530 | 26 | 1664 | 1515 | 3½ / 5 | 1816 | -1 | |
5 | Bamberger,Alberto | 1673 | 3.0 | 1.850 | 23 | - | 1713 | 3 / 4 | 1707 | 34 | |
6 | Akingboye, Michael | 1651 | 0.0 | 0.880 | 22 | - | 1315 | 0 / 1 | 1620 | -31 | |
7 | Majcan,Tom | 1639 | 2.0 | 1.980 | 22 | - | 942 | 2 / 2 | 1640 | 1 | |
8 | Würzberg,Peter | 1635 | 3.5 | 3.460 | 22 | 1551 | 1402 | 3½ / 5 | 1636 | 1 | |
9 | Dondorf,Thomas | 1595 | 3.0 | 2.540 | 21 | - | 1466 | 3 / 4 | 1610 | 15 | |
10 | Mitrovic,Nebojsa | 1557 | 1.5 | 2.120 | 21 | - | 1526 | 1½ / 4 | 1537 | -20 | |
11 | Phlippen,Josef | 1543 | 2.0 | 2.460 | 21 | - | 1242 | 2 / 4 | 1528 | -15 | |
12 | Nieto Castro,Patrick | 1495 | 2.0 | 1.310 | 20 | - | 1379 | 2 / 2 | 1520 | 25 | |
13 | Talic,Muharem | 1444 | 1.5 | 1.650 | 19 | - | 1437 | 1½ / 4 | 1439 | -5 | |
14 | Radike,Eike | 1442 | 2.0 | 1.570 | 19 | - | 1418 | 2 / 3 | 1458 | 16 | |
15 | Papadopoulos,Dimitri | 1433 | 1.5 | 1.270 | 19 | - | 1445 | 1½ / 3 | 1441 | 8 | |
16 | Ajaj,Ibrahim | 1344 | 1.0 | 1.340 | 8 | - | 1277 | 1 / 3 | 1319 | -25 | |
17 | Plum,Erik | 1315 | 2.0 | 1.210 | 5 | - | 1397 | 2 / 3 | 1394 | 79 | |
18 | Vreydal,Marco | 1201 | 0.0 | 0.310 | 18 | - | 1500 | 0 / 2 | 1189 | -12 | |
19 | Barts,Yven | 1046 | 0.0 | 0.200 | 11 | - | 1647 | 0 / 3 | 1035 | -11 | |
20 | Sambale-Becker,Carsten | 1039 | 0.0 | 0.020 | 21 | - | 1743 | 0 / 2 | 1038 | -1 | |
21 | Sejdiu,Mustafa | 931 | 0.0 | 0.790 | 16 | - | 1262 | 0 / 2 | 896 | -35 | |
22 | Strobel,Efthimios Hugo | 845 | 1.0 | 0.720 | 5 | - | 1397 | 1 / 4 | 870 | 25 | |
23 | Mainz,Laura | - | 0.0 | - | - | - | 1673 | 0 / 1 | - | - | |
24 | Duda, Dawid | 840 | 0.0 | - | 36 | - | 1635 | 0 / 1 | 840 | 0 | |
25 | Viechtbauer,Wolfgang | - | 0.0 | - | - | - | 1451 | 0 / 2 | - | - | |
26 | Viechtbauer,Gero | - | 0.0 | - | - | - | 1520 | 0 / 2 | - | - | |
27 | Viyansh Vibuh | 750 | 0.0 | - | 53 | - | 1543 | 0 / 1 | 750 | 0 | |
28 | Danz,Felix | - | 1.5 | - | - | - | 1045 | 1½ / 3 | - | - | |
29 | Till Mörsheim | 699 | 1.0 | 0.510 | 15 | - | 1191 | 1 / 4 | 720 | 21 | |
30 | Engelbert,Luciano | - | 0.0 | - | - | - | 1108 | 0 / 3 | - | - | |
31 | Kizilkaya,Yusuf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
32 | Furkan Ali Dur | 600 | 0.0 | - | 120 | - | 1344 | 0 / 1 | 600 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager