Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 31. Januar 2025 bis 06. Juni 2025 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz |
Teilnehmer: | 32 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1363 (26 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 112, 13 gespielt |
Weißsiege: | 7 (53.85%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 6 (46.15%) |
kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager