Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Paarungsliste
Runde 1, 31. Januar 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian (0) | 2031 | - | Barts,Yven (0) | 1046 | 1:0 | ||
2 | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1039 | - | Freialdenhoven,Andreas (0) | 1846 | 0:1 | ||
3 | Singh,Marcel (0) | 1929 | - | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | 1:0 | ||
4 | Strobel,Efthimios Hugo (0) | 845 | - | Weischenberg,Jürgen (0) | 1817 | 0:1 | ||
5 | Bamberger,Alberto (0) | 1673 | - | Mainz,Laura (0) | - | 1:0 | ||
6 | Duda, Dawid (0) | 840 | - | Würzberg,Peter (0) | 1635 | 0:1 | ||
7 | Dondorf,Thomas (0) | 1595 | - | Viechtbauer,Gero (0) | - | 1:0 | ||
8 | Viechtbauer,Wolfgang (0) | - | - | Mitrovic,Nebojsa (0) | 1557 | 0:1 | ||
9 | Phlippen,Josef (0) | 1543 | - | Viyansh Vibuh (0) | 750 | 1:0 | ||
10 | Danz,Felix (0) | - | - | Nieto Castro,Patrick (0) | 1495 | 0:1 | ||
11 | Talic,Muharem (0) | 1444 | - | Till Mörsheim (0) | 699 | 1:0 | ||
12 | Engelbert,Luciano (0) | - | - | Papadopoulos,Dimitri (0) | 1433 | 0:1 | ||
13 | Ajaj,Ibrahim (0) | 1344 | - | Furkan Ali Dur (0) | 600 | 1:0 | ||
14 | Akingboye, Michael (0) | 1651 | - | Majcan,Tom (0) | 1732 | ½/- | ||
15 | Radike,Eike (0) | 1442 | - | Plum,Erik (0) | 1315 | ½/- | ||
16 | Vreydal,Marco (0) | 1201 | - | Kizilkaya,Yusuf (0) | - | ½/- |
Runde 2, 21. Februar 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dondorf,Thomas (1) | 1595 | - | Kliffken,Julian (1) | 2031 | |||
2 | Freialdenhoven,Andreas (1) | 1846 | - | Phlippen,Josef (1) | 1543 | |||
3 | Mitrovic,Nebojsa (1) | 1557 | - | Singh,Marcel (1) | 1929 | |||
4 | Weischenberg,Jürgen (1) | 1817 | - | Talic,Muharem (1) | 1444 | |||
5 | Papadopoulos,Dimitri (1) | 1433 | - | Bamberger,Alberto (1) | 1673 | |||
6 | Würzberg,Peter (1) | 1635 | - | Ajaj,Ibrahim (1) | 1344 | |||
7 | Plum,Erik (0) | 1315 | - | Akingboye, Michael (0.5) | 1651 | |||
8 | Radike,Eike (0.5) | 1442 | - | Vreydal,Marco (0.5) | 1201 | |||
9 | Barts,Yven (0) | 1046 | - | Kizilkaya,Yusuf (0) | - | |||
10 | Viyansh Vibuh (0) | 750 | - | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1039 | |||
11 | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | - | Viechtbauer,Wolfgang (0) | - | |||
12 | Till Mörsheim (0) | 699 | - | Strobel,Efthimios Hugo (0) | 845 | |||
13 | Mainz,Laura (0) | - | - | Danz,Felix (0) | - | |||
14 | Furkan Ali Dur (0) | 600 | - | Duda, Dawid (0) | 840 | |||
15 | Viechtbauer,Gero (0) | - | - | Engelbert,Luciano (0) | - | |||
16 | Majcan,Tom (0) | 1732 | - | Nieto Castro,Patrick (1) | 1495 |
Runde 3, 14. März 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 4, 28. März 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 5, 11. April 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 6, 09. Mai 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7, 23. Mai 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager