Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Runde 2, 30. Januar 2026 19:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krohn,Malte Till (1) | 1909 | - | Schopen,Johann (1) | 1485 | |||
| 2 | Al Jelda,Fatemah (1) | 1826 | - | Talic,Muharem (1) | 1445 | |||
| 3 | Phlippen,Josef (1) | 1511 | - | Sanen,Erwin (1) | 1899 | |||
| 4 | Bamberger,Alberto (1) | 1728 | - | Vreydal,Marco (1) | 1224 | |||
| 5 | Zdriliuk,Ingo (1) | 1563 | - | Kuck,Paul (1) | - | |||
| 6 | Turnes Sodero,Henrique (1) | 1403 | - | Kley,Silas Alexander (1) | 1562 | |||
| 7 | Vibhu,Viyansh (0) | 800 | - | Strobel,Efthimios Hugo (0.5) | 983 | |||
| 8 | Ajaj,Ibrahim (0) | 1457 | - | Mehta, Avyaan Ved (0.5) | - | |||
| 9 | Al Daroukh,Malek (0) | 936 | - | Radike,Eike (0) | 1463 | |||
| 10 | Aravindan,Aadhilan (0) | 806 | - | Khabbaz,Mohammad (0) | 1215 | |||
| 11 | Koch,Christian (0) | 1151 | - | Al Shara,Adam (0) | 887 | |||
| 12 | Litnovskaya,Julia (0) | 759 | - | Barts,Yven (0) | 1037 | |||
| 13 | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1016 | - | Bröcker,Jewgenija (0) | 766 | |||
| 14 | Casanova,Santiago (0) | - | - | Zakrzewski,Florian (0) | 967 | |||
| 15 | Würzberg,Peter (1) | 1547 | - | Singh,Marcel (1) | 1958 | |||
Powered by ChessLeagueManager