Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krohn,Malte Till | 1891 | 1.0 | 0.990 | 17 | - | 1215 | 1 / 1 | 1891 | 0 | |
| 2 | Singh,Marcel | 1867 | 1.0 | 0.990 | 27 | - | 1151 | 1 / 1 | 1867 | 0 | |
| 3 | Al Jelda,Fatemah | 1826 | 1.0 | 1.000 | 26 | - | 1037 | 1 / 1 | 1826 | 0 | |
| 4 | Sanen,Erwin | 1740 | 1.0 | 0.990 | 12 | - | 1016 | 1 / 1 | 1741 | 1 | |
| 5 | Bamberger,Alberto | 1728 | 1.0 | 0.820 | 12 | - | 1463 | 1 / 1 | 1739 | 11 | |
| 6 | Zdriliuk,Ingo | 1563 | 1.0 | 0.980 | 21 | - | 967 | 1 / 1 | 1564 | 1 | |
| 7 | Kley,Silas Alexander | 1562 | 1.0 | 0.990 | 21 | - | 936 | 1 / 1 | 1562 | 0 | |
| 8 | Würzberg,Peter | 1547 | 1.0 | 0.990 | 16 | - | 887 | 1 / 1 | 1547 | 0 | |
| 9 | Borgmann,Remo | 1518 | 1.0 | 0.990 | 20 | - | 806 | 1 / 1 | 1518 | 0 | |
| 10 | Phlippen,Josef | 1511 | 1.0 | 1.000 | 8 | - | 766 | 1 / 1 | 1511 | 0 | |
| 11 | Schopen,Johann | 1485 | 1.0 | 0.990 | 20 | - | 759 | 1 / 1 | 1485 | 0 | |
| 12 | Radike,Eike | 1463 | 0.0 | 0.180 | 10 | - | 1728 | 0 / 1 | 1450 | -13 | |
| 13 | Ajaj,Ibrahim | 1457 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1457 | 0 | |
| 14 | Talic,Muharem | 1445 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1445 | 0 | |
| 15 | Turnes Sodero,Henrique | 1403 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1403 | 0 | |
| 16 | Vreydal,Marco | 1224 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1224 | 0 | |
| 17 | Khabbaz,Mohammad | 1215 | 0.0 | 0.010 | 8 | - | 1891 | 0 / 1 | 1214 | -1 | |
| 18 | Koch,Christian | 1151 | 0.0 | 0.010 | 18 | - | 1867 | 0 / 1 | 1151 | 0 | |
| 19 | Barts,Yven | 1037 | 0.0 | - | 21 | - | 1826 | 0 / 1 | 1037 | 0 | |
| 20 | Sambale-Becker,Carsten | 1016 | 0.0 | 0.010 | 22 | - | 1740 | 0 / 1 | 1016 | 0 | |
| 21 | Strobel,Efthimios Hugo | 983 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 983 | 0 | |
| 22 | Zakrzewski,Florian | 967 | 0.0 | 0.020 | 24 | - | 1563 | 0 / 1 | 966 | -1 | |
| 23 | Al Daroukh,Malek | 936 | 0.0 | 0.010 | 26 | - | 1562 | 0 / 1 | 936 | 0 | |
| 24 | Al Shara,Adam | 887 | 0.0 | 0.010 | 30 | - | 1547 | 0 / 1 | 887 | 0 | |
| 25 | Aravindan,Aadhilan | 806 | 0.0 | 0.010 | 41 | - | 1518 | 0 / 1 | 806 | 0 | |
| 26 | Vibhu,Viyansh | 800 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 800 | 0 | |
| 27 | Bröcker,Jewgenija | 766 | 0.0 | - | 50 | - | 1511 | 0 / 1 | 766 | 0 | |
| 28 | Litnovskaya,Julia | 759 | 0.0 | 0.010 | 51 | - | 1485 | 0 / 1 | 759 | 0 | |
| 29 | Kuck,Paul | - | 1.0 | - | - | - | 1457 | 1 / 1 | - | - | |
| 30 | Casanova,Santiago | - | 0.0 | - | - | - | 1445 | 0 / 1 | - | - | |
| 31 | Collip, Jaron | - | 0.0 | - | - | - | 1403 | 0 / 1 | - | - | |
| 32 | Kern, Jim | - | 0.0 | - | - | - | 1224 | 0 / 1 | - | - | |
| 33 | Mehta, Avyaan Ved | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager