Eschweiler Clubmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kliffken,Julian |
TWZ: | 1986 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Papadopoulos,Dimitri (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1414 | 1 |
Runde 2 | S | Kley,Silas Alexander (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1496 | 1 |
Runde 3 | W | Singh,Marcel (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1922 | 1 |
Runde 4 | S | Ajaj,Ibrahim (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1147 | 1 |
Runde 5 | W | Dondorf,Thomas (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1620 | 1 |
Gesamt | Ø 1519 | 5.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager