Eschweiler Clubmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Papadopoulos,Dimitri |
TWZ: | 1414 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kliffken,Julian (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1986 | 0 |
Runde 2 | W | Vbhu,Viyansh (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
Runde 3 | S | Plum,Erik (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1168 | 1 |
Runde 4 | S | Würzberg,Peter (2.5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1679 | 1 |
Runde 5 | W | Kley,Silas Alexander (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1496 | 0 |
Gesamt | Ø 1582 (4 Spieler) | 3.0 / 3 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager