Eschweiler Clubmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schopen,Johann |
TWZ: | 1503 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Deniz,Kaan (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0 | |
Runde 2 | S | Phlippen,Josef (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1529 | ½ |
Runde 3 | W | Kley,Silas Alexander (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1496 | 0 |
Runde 4 | S | Sjdiu,Mustafa (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
Runde 5 | W | Plum,Erik (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1168 | - |
Gesamt | Ø 1397 (3 Spieler) | 1.5 / 4 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager