Jugendmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plum,Erik | 1502 | 2.0 | 1.650 | 8 | - | 1090 | 2 / 2 | 1530 | 28 | |
| 2 | Schopen,Johann | 1450 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1450 | 0 | |
| 3 | Ajaj,Ibrahim | 1384 | 0.0 | 0.340 | 9 | - | 1502 | 0 / 1 | 1357 | -27 | |
| 4 | Barts,Yven | 1007 | 0.0 | 0.590 | 12 | - | 941 | 0 / 1 | 971 | -36 | |
| 5 | Strobel,Efthimios Hugo | 941 | 1.0 | 1.110 | 16 | - | 901 | 1 / 2 | 936 | -5 | |
| 6 | Mörsheim,Till | 795 | 1.0 | 0.310 | 5 | - | 1222 | 1 / 2 | 874 | 79 | |
| 7 | Danz,Felix | 785 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 785 | 0 | |
| 8 | Zakrzewski,Florian | - | 0.5 | - | - | - | 1255 | ½ / 2 | - | - | |
| 9 | Al Daroukh,Malek | - | 0.0 | - | - | - | 1417 | 0 / 2 | - | - | |
| 10 | Al Shara,Adam | - | 0.0 | - | - | - | 1384 | 0 / 1 | - | - | |
| 11 | Litnovskaya,Julia | - | 0.0 | - | - | - | 896 | 0 / 2 | - | - | |
| 12 | Vibhu,Viyansh | - | 0.0 | - | - | - | 1196 | 0 / 2 | - | - | |
| 13 | Schartmann,Henri | - | 0.0 | - | - | - | 795 | 0 / 1 | - | - | |
| 14 | Goy,Sophia | - | 0.0 | - | - | - | 785 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager