Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Runde 1, 09. Februar 2024 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federau,Jürgen (0.0) | 2140 | - | Nieto Castro,Patrick (0.0) | 1534 | 1:0 | ||
2 | Deider,Artur (0.0) | 1493 | - | Schüller,Tobias (0.0) | 2031 | 0:1 | ||
3 | Olbricht,Wolfgang (0.0) | 1855 | - | Radike,Eike (0.0) | 1493 | 1:0 | ||
4 | Vreydal,Marco (0.0) | 1219 | - | Singh,Marcel (0.0) | 1844 | 0:1 | ||
5 | Wendland,Guido (0.0) | 1832 | - | Khabbaz,Mohammad (0.0) | 1208 | 1:0 | ||
6 | Ajaj,Ibrahim (0.0) | 1186 | - | Weischenberg,Jürgen (0.0) | 1820 | 0:1 | ||
7 | Kliffken,Julian (0.0) | 1729 | - | Jäger,Tim (0.0) | 1139 | 1:0 | ||
8 | Slimani,Yasin (0.0) | 921 | - | Jörres, Michael (0.0) | 1690 | 0:1 | ||
9 | Radler,Alexander (0.0) | 1677 | - | Sambale-Becker,Carsten (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Strobel, Efthimios (0.0) | - | - | Kovacevic,Ivica (0.0) | 1658 | 0:1 | ||
11 | Akingboye,Michael (0.0) | 1651 | - | Plum,Erik (0.0) | - | ½:½ | ||
12 | Becker,Jan (0.0) | - | - | Kubitzki,Marcell (0.0) | 1613 | 0:1 | ||
13 | Mitrovic,Nebojsa (0.0) | 1566 | - | Mainz, Laura (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Kley, Silas (0.0) | - | - | Talic,Muharem (0.0) | 1542 | 1:0 | ||
15 | - | - | Kizilkaya,Yusuf (0.0) | - | -/+ | |||
16 | Heiligtag,Matthias (0.0) | 1848 | - | - | ½/- | |||
17 | Bamberger,Alberto (0.0) | 1715 | - | - | ½/- | |||
18 | Papadopoulos,Dimitri (0.0) | 1262 | - | - | ½/- | |||
19 | Schwedt,Stefan (0.0) | 840 | - | - | ½/- | |||
20 | Deniz, Kaan (0.0) | - | - | - | ½/- | |||
21 | Banai,Mehdi (0.0) | 1228 | - | - | ½/- | |||
22 | Bieberle, Gerhart (0.0) | 1780 | - | - | ½/- | |||
23 | Phlippen,Josef (0.0) | 1576 | - | - | ½/- | |||
24 | Koch,Christian (0.0) | 1042 | - | - | ½/- | |||
25 | Kirkpinas,Akif Emre (0.0) | 775 | - | - | ½/- | |||
26 | Barts,Yven (0.0) | - | - | - | ½/- | |||
27 | Appel,Anton (0.0) | 1094 | - | - | ½/- |
Powered by ChessLeagueManager