Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jörres, Michael |
TWZ: | 1690 |
DWZ: | 1690 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Slimani,Yasin (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 921 | 1 |
Runde 2 | W | Federau,Jürgen (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 2140 | ½ |
Runde 3 | S | Kley, Silas (4) | Vereinslos | 1 | |
Runde 4 | S | Weischenberg,Jürgen (4) | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1820 | ½ |
Runde 5 | W | Singh,Marcel (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1844 | 1 |
Runde 6 | W | Wendland,Guido (4) | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1832 | 1 |
Runde 7 | W | Kliffken,Julian (7) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1729 | 0 |
Gesamt | Ø 1714 (6 Spieler) | 5.0 / 6 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager