Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Khabbaz,Mohammad |
TWZ: | 1208 |
DWZ: | 1208 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wendland,Guido (4) | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1832 | 0 |
Runde 2 | W | Becker,Jan (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | + | |
Runde 3 | W | Schüller,Tobias (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 2031 | 0 |
Runde 4 | S | Plum,Erik (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0 | |
Runde 5 | S | Appel,Anton (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1094 | ½ |
Runde 6 | W | Barts,Yven (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0 | |
Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | Ø 1652 (3 Spieler) | 1.5 / 2 34. Platz |
Powered by ChessLeagueManager