Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ajaj,Ibrahim |
TWZ: | 1186 |
DWZ: | 1186 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weischenberg,Jürgen (4) | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1820 | 0 |
Runde 2 | S | Talic,Muharem (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1542 | 1 |
Runde 3 | W | Kubitzki,Marcell (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1613 | 0 |
Runde 4 | S | Radike,Eike (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1493 | 0 |
Runde 5 | W | Schwedt,Stefan (1) | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 840 | + |
Runde 6 | W | Kley, Silas (4) | Vereinslos | 0 | |
Runde 7 | S | Appel,Anton (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1094 | ½ |
Gesamt | Ø 1400 (6 Spieler) | 2.5 / 3 28. Platz |
Powered by ChessLeagueManager