Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Koch,Christian |
| TWZ: | 1042 |
| DWZ: | 1042 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | = | |||
| Runde 2 | S | Heiligtag,Matthias (1.5) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1848 | 0 |
| Runde 3 | W | Banai,Mehdi (3) | Schachverein 1949 Herzogenrath | 1228 | - |
| Runde 4 | W | Schwedt,Stefan (1) | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 840 | ½ |
| Runde 5 | S | Strobel, Efthimios (2) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 6 | W | Appel,Anton (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1094 | + |
| Runde 7 | S | Vreydal,Marco (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1219 | ½ |
| Gesamt | Ø 1245 (5 Spieler) | 3.5 / 6 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager