Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nieto Castro,Patrick |
TWZ: | 1534 |
DWZ: | 1534 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Federau,Jürgen (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 2140 | 0 |
Runde 2 | W | Slimani,Yasin (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 921 | + |
Runde 3 | W | Kizilkaya,Yusuf (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | + | |
Runde 4 | W | Wendland,Guido (4) | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1832 | 0 |
Runde 5 | S | Mainz, Laura (4) | Vereinslos | 1 | |
Runde 6 | W | Bieberle, Gerhart (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1780 | ½ |
Runde 7 | S | Würzberg,Peter (4.5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1687 | 0 |
Gesamt | Ø 1672 (5 Spieler) | 3.5 / 4 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager