Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sambale-Becker,Carsten |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Radler,Alexander (6) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1677 | 0 |
| Runde 2 | W | Vreydal,Marco (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1219 | - |
| Runde 3 | W | Slimani,Yasin (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 921 | + |
| Runde 4 | W | Phlippen,Josef (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1576 | ½ |
| Runde 5 | S | Würzberg,Peter (4.5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1687 | 0 |
| Runde 6 | W | Mainz, Laura (4) | Vereinslos | 0 | |
| Runde 7 | S | Becker,Jan (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 1416 (5 Spieler) | 2.5 / 7 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager