Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Barts,Yven |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | = | |||
| Runde 2 | S | Papadopoulos,Dimitri (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1262 | - |
| Runde 3 | S | Deider,Artur (2.5) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1493 | 0 |
| Runde 4 | W | Becker,Jan (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Khabbaz,Mohammad (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1208 | 1 |
| Runde 7 | W | Jäger,Tim (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1139 | + |
| Gesamt | Ø 1275 (4 Spieler) | 3.5 / 5 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager