Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kliffken,Julian | 1729 | 7 | 7.0 | 27.5 |
2. | Radler,Alexander | 1677 | 7 | 6.0 | 32.0 |
3. | Olbricht,Wolfgang | 1855 | 7 | 5.0 | 30.0 |
4. | Schüller,Tobias | 2031 | 7 | 5.0 | 28.0 |
5. | Jörres, Michael | 1690 | 7 | 5.0 | 25.5 |
6. | Singh,Marcel | 1844 | 7 | 4.5 | 31.0 |
7. | Papadopoulos,Dimitri | 1262 | 7 | 4.5 | 26.0 |
8. | Radike,Eike | 1493 | 7 | 4.5 | 25.5 |
9. | Würzberg,Peter | 1687 | 5 | 4.5 | 12.5 |
10. | Wendland,Guido | 1832 | 7 | 4.0 | 28.5 |
11. | Weischenberg,Jürgen | 1820 | 7 | 4.0 | 26.5 |
11. | Kley, Silas | - | 7 | 4.0 | 26.5 |
13. | Kubitzki,Marcell | 1613 | 7 | 4.0 | 23.0 |
14. | Mainz, Laura | - | 7 | 4.0 | 21.5 |
15. | Bieberle, Gerhart | 1780 | 7 | 4.0 | 19.5 |
16. | Bamberger,Alberto | 1715 | 7 | 4.0 | 16.5 |
17. | Akingboye,Michael | 1651 | 7 | 3.5 | 29.0 |
18. | Mitrovic,Nebojsa | 1566 | 7 | 3.5 | 28.0 |
19. | Kovacevic,Ivica | 1658 | 7 | 3.5 | 25.5 |
20. | Nieto Castro,Patrick | 1534 | 7 | 3.5 | 19.5 |
21. | Plum,Erik | - | 7 | 3.5 | 17.5 |
22. | Koch,Christian | 1042 | 7 | 3.5 | 13.0 |
23. | Barts,Yven | - | 6 | 3.5 | 11.0 |
24. | Vreydal,Marco | 1219 | 7 | 3.0 | 21.5 |
25. | Banai,Mehdi | 1228 | 7 | 3.0 | 20.5 |
26. | Talic,Muharem | 1542 | 7 | 3.0 | 20.0 |
27. | Jäger,Tim | 1139 | 7 | 2.5 | 25.0 |
28. | Ajaj,Ibrahim | 1186 | 7 | 2.5 | 23.0 |
29. | Deider,Artur | 1493 | 6 | 2.5 | 20.0 |
30. | Sambale-Becker,Carsten | - | 7 | 2.5 | 19.0 |
31. | Appel,Anton | 1094 | 7 | 2.5 | 17.5 |
32. | Strobel, Efthimios | - | 7 | 2.0 | 18.0 |
33. | Federau,Jürgen | 2140 | 3 | 2.0 | 8.5 |
34. | Khabbaz,Mohammad | 1208 | 6 | 1.5 | 18.5 |
35. | Phlippen,Josef | 1576 | 5 | 1.5 | 10.0 |
36. | Deniz, Kaan | - | 4 | 1.5 | 8.5 |
37. | Heiligtag,Matthias | 1848 | 3 | 1.5 | 7.0 |
38. | Kizilkaya,Yusuf | - | 4 | 1.0 | 13.5 |
39. | Schwedt,Stefan | 840 | 5 | 1.0 | 12.5 |
40. | Kirkpinas,Akif Emre | 775 | 3 | 0.5 | 7.0 |
41. | Becker,Jan | - | 6 | 0.0 | 18.0 |
42. | Slimani,Yasin | 921 | 3 | 0.0 | 11.0 |
Powered by ChessLeagueManager