Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sambale-Becker,Carsten |
| TWZ: | 1039 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Freialdenhoven,Andreas (4.5) | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1846 | 0 |
| Runde 2 | S | Viyansh Vibuh (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 750 | + |
| Runde 3 | S | Majcan,Tom (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1732 | 0 |
| Runde 4 | S | Danz,Felix (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | ½ | |
| Runde 5 | W | Vreydal,Marco (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1201 | - |
| Runde 6 | W | Furkan Ali Dur (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 600 | 1 |
| Runde 7 | S | Strobel,Efthimios Hugo (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 845 | - |
| Gesamt | Ø 1162 (6 Spieler) | 2.5 / 7 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager