Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Viyansh Vibuh |
| TWZ: | 750 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Phlippen,Josef (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1543 | 0 |
| Runde 2 | W | Sambale-Becker,Carsten (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1039 | - |
| Runde 3 | W | Engelbert,Luciano (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | |
| Gesamt | Ø 1291 (2 Spieler) | 0.0 / 3 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager