Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Engelbert,Luciano |
| TWZ: | - |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Papadopoulos,Dimitri (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1433 | 0 |
| Runde 2 | S | Viechtbauer,Gero (4) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | S | Viyansh Vibuh (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 750 | + |
| Runde 4 | W | Strobel,Efthimios Hugo (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 845 | 0 |
| Runde 5 | S | Barts,Yven (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1046 | 0 |
| Runde 6 | S | Danz,Felix (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | |
| Runde 7 | S | Furkan Ali Dur (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 600 | 0 |
| Gesamt | Ø 934 (5 Spieler) | 1.0 / 7 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager