Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 31. Januar 2025 bis 06. Juni 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 32 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1363 (26 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 111, 68 gespielt |
| Weißsiege: | 32 (47.06%) |
| Remis: | 7 (10.29%) |
| Schwarzsiege: | 29 (42.65%) |
| kampflos: | 32 |
Powered by ChessLeagueManager